Metriken & Analysen
Metriken-Dashboard
Unter Verwaltung → Metriken finden Sie Auswertungen zur Nutzung und Effizienz Ihrer Recruiting-Aktivitäten.
Verfügbare Kennzahlen
| Kennzahl | Beschreibung |
|---|---|
| Kandidaten kontaktiert | Anzahl gesendeter Erstansprachen |
| Antwortrate | Anteil der Antworten auf Kontaktaufnahmen |
| Positionen nach Status | Verteilung aktiv / Entwurf / abgeschlossen |
| Pipeline-Verteilung | Kandidaten je Pipeline-Stufe |
| Top-Quellen | Welche Quellen die meisten Kandidaten liefern |
Zeitraum filtern
Die Metriken können nach Zeitraum gefiltert werden:
- Letzte 7 Tage
- Letzter Monat
- Letztes Quartal
- Benutzerdefinierter Zeitraum